Kopie von Nährwerte Pinati Bio papaya, getrocknet
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie | 338 Kcal |
Fett | 0 Gramm |
- Gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
Kohlenhydrate | 81 Gramm |
- Zucker | 53,9 Gramm |
Eiweiß | 3,6 Gramm |
Salz | 1,6 Gramm |
Inhalt: 100% Bio Papaya, getrocknet |