Nährwerte Pinati Bio Hanfprotein
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie | 345 Kcal |
Fett | 10,6 Gramm |
- Gesättigte Fettsäuren | 1.14 Gramm |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.11 Gramm |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,34 Gramm |
Kohlenhydrate | 0,5 Gramm |
- Zucker | <1 Gramm |
Ballaststoffe | 18,5 Gramm |
Eiweiß | 52,7 Gramm |
Salz | 0 Gramm |
Inhalt: 100% Hanfprotein Pulver |