Nährwerte Bio Hanfsamen
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie | 591 Kcal |
Fett | 50.2 Gramm |
- Gesättigte Fettsäuren | 4.78 Gramm |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.59 Gramm |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 39.7 Gramm |
Kohlenhydrate | 0.6 Gramm |
- Zucker | <1 Gramm |
Ballaststoffe | 5 Gramm |
Eiweiß | 33.3 Gramm |
Salz | 0 Gramm |
Inhalt: 100% Geschälte Bio Hanfsamen |